ΕΠΣΣ Α1
ΕΠΣΣ Α1
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 39 | 8 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 34 | 9 | 25 |
3 | ![]() | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 |
5 | ![]() | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 37 | 28 | 9 |
6 | ![]() | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 |
7 | ![]() | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 29 | 18 | 11 |
8 | ![]() | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 |
9 | ![]() | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 |
10 | ![]() | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 |
11 | ![]() | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 |
12 | ![]() | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 |
13 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 15 | 48 | -33 |
14 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 11 | 41 | -30 |
15 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 17 | 35 | -18 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 49 | -35 |
Recent Posts

Στο Βελβεντό και το δεύτερο φιλικό του Πανσερραϊκού με Κηφισιά (12/8-19:00)
11 Αυγούστου, 2022