ΕΠΣΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΣΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 52 | 15 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 53 | 11 | 42 |
3 | ![]() | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 47 | 15 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 37 | 14 | 23 |
5 | ![]() | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 35 | 14 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
7 | ![]() | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 |
8 | ![]() | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 22 | 43 | -31 |
9 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 |
10 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 28 | 43 | -15 |
11 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 16 | 48 | -32 |
12 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 17 | 44 | -27 |
13 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 72 | -62 |
Recent Posts

Τ. Καζίας: Αγαπώ τον Πανσερραϊκό σαν παιδί μου! Θέλουμε όραμα στον κόσμο και νέα ταλέντα!
25 Μαρτίου, 2023

Ρούλης: “Με πάθος και ένταση για ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι κόντρα στον πιο δυνατό αντίπαλο” !
25 Μαρτίου, 2023

Γ ΄Εθνική 1ος Όμιλος 22η αγωνιστική Αποτελέσματα – Βαθμολογία
25 Μαρτίου, 2023