Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2020-21
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2020-21
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
10 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
13 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
14 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Recent Posts

Ο Ολαϊτάν «ξέρανε» την Βέροια & έδωσε πολύτιμη νίκη στον Πανσερραϊκο!
14 Απριλίου, 2021

Το fotostory αγώνα Πανσερραϊκός – ΝΠΣ Βέροια
14 Απριλίου, 2021