Α1 PLAY OUT
Α1 PLAY OUT
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 56 | 11 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 |
2 | ![]() | 14 | 55 | 11 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 40 | 6 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 34 | 4 | 5 | 5 | 27 | 31 | -4 |
5 | ![]() | 13 | 29 | 5 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 |
6 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 |
7 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
Recent Posts

Επιστροφή στις νίκες για Α.Ε.Σ και Ηράκλεια στην 16η “στροφή” της ΕΚΑΣΑΜΑΘ !
06 Φεβρουαρίου, 2023