Α1 PLAY OFF
Α1 PLAY OFF
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 70 | 11 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 60 | 9 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 54 | 5 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 |
4 | ![]() | 14 | 52 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 |
5 | ![]() | 14 | 50 | 8 | 1 | 5 | 31 | 24 | 4 |
6 | ![]() | 14 | 38 | 3 | 1 | 10 | 14 | 28 | -14 |
7 | ![]() | 14 | 37 | 3 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
8 | ![]() | 14 | 34 | 2 | 1 | 11 | 9 | 37 | -28 |
Recent Posts

Επιστροφή στις νίκες για Α.Ε.Σ και Ηράκλεια στην 16η “στροφή” της ΕΚΑΣΑΜΑΘ !
06 Φεβρουαρίου, 2023