Superleague: 2 Αποτελέσματα 20ης αγωνιστικής

Superleague 2
Βόρειος όμιλος 20η αγωνιστική
ΠΑΟΚ Β΄ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3 – 3 **
ΝΙΚΗ ΒΟΛ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 1 – 1 **
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ 0 – 2 **
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. – ΒΕΡΟΙΑ 2 – 0
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 0 – 0 **
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ 2 – 0**
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ. 0 – 3 α.α.
ΡΕΠΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
SUPERLEAGUE 2 Α΄ όμιλος 2022-23
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 40 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 44 | 16 | 26 |
3 | ![]() | 26 | 46 | 12 | 7 | 6 | 47 | 29 | 18 |
4 | ![]() | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 32 | 18 | 14 |
5 | ![]() | 26 | 45 | 13 | 7 | 5 | 33 | 20 | 13 |
6 | ![]() | 26 | 44 | 13 | 8 | 5 | 48 | 21 | 27 |
7 | ![]() | 26 | 33 | 7 | 12 | 7 | 38 | 36 | 2 |
8 | ![]() | 27 | 33 | 7 | 15 | 6 | 18 | 17 | 1 |
9 | ![]() | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 37 | 36 | 1 |
10 | ![]() | 27 | 29 | 8 | 5 | 15 | 20 | 37 | -17 |
11 | ![]() | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 25 | 31 | -6 |
12 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 23 | 28 | -5 |
13 | ![]() | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 17 | 39 | -22 |
14 | ![]() | 26 | 20 | 4 | 8 | 13 | 25 | 39 | -14 |
15 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 1 | 22 | 8 | 79 | -71 |
Συντακτικη Ομαδα ''SSN''
Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr
Recommended Posts

Superleague: 2 Αποτελέσματα 28ης αγωνιστικής
04 Ιουνίου, 2023

ΕΠΣΣ: Τελικά αποτελέσματα – βαθμολογίες αγώνων Σαββατοκύριακου 3/ 6 / 23 σε Β΄ κατηγορία
04 Ιουνίου, 2023

Αποτελέσματα 1ος όμιλος ανόδου στην Γ΄ εθνική 6η Αγωνιστική
04 Ιουνίου, 2023