Ήττα για τον ΑΟΣ στην Πολίχνη

Στην μάχη μεταξύ υιού και πατέρα Κομητούδη, στο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον Πήγασο Πολίχνης και τον ΑΟΣ, αποδείχθηκε πως το… αλεπουδάκι μπορεί να κερδίσει την αλεπού! Οι Σερραίοι ηττήθηκαν με 3-1, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να αυξάνει την διαφορά από την 3η θέση.
Ο ΑΟΣ μπήκε δυνατά, χάλασε την αντίπαλη υποδοχή στο πρώτο σετ, πιέζοντας στο σερβίς και έφτασε στην επικράτηση με 21-25. Στο δεύτερο ο κόουτς της Πολίχνης ανακάτεψε την τράπουλα, έκανε αλλαγές και το σετ χάθηκε στις λεπτομέρειες με 25-22. Με παρόμοιο τρόπο κύλυσαν και τα δύο επόμενα σετ χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους.
*Ο ΑΟΣ δίνει συγχαρητήρια στην ομάδα του Πήγασου για την άψογη φιλοξενία και την εξαιρετική δουλειά που κάνει.
Α2 Ανδρών
Β Όμιλος – 2ος Υποόμιλος
9η αγωνιστική
ΑΣ Μακεδονικός – ΓΕ Αλεξανδρούπολης 2-3 (23-25,17-25,28-26,25-22,11-15)
ΟΠΑΘ Περσέας – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 0-3 (15-25,23-15,15-25)
Πήγασος Πολίχνης – ΑΟ Σερρών 3-1 (22-25,25-21,25-19,25-16)
ΧΑΝΘ – ΑΜΣ Νέστωρ 0-3 (19-25,22-25,20-25)
Θέση | ΟΜΑΔΑ |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
Recommended Posts

Πανσερραϊκός ΜΓΣ-ΑμεΑ: 18 Μετάλλια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου
16 Ιουλίου, 2022

Πανσερραϊκός ΜΓΣ: Ξανά πρωτιές για την καλλιτεχνική κολύμβηση!
11 Ιουλίου, 2022