ΕΠΣΣ: Τελικά αποτελέσματα και βαθμολογίες αγώνων Σαββατοκύριακου 09 – 10 / 04 / 2022

10 Απριλίου, 2022
in Uncategorized, Α-ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δεν υπάρχουν Σχόλια
8224
Τελικό αποτέλεσμα **
Σάββατο – Κυριακή 9- 10 / 04 / 2022 ώρα 17.00
Α1 κατηγορία play off 14η αγωνιστική
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1 – 3 **
ΣΚΟΡΕΡ: 80΄ Γέρμανλης / 5΄ Κατσούρας, 10΄ Παρτάλης, 30΄ Σπαχής
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρυωνάς – Πούλιος Ι – Ζαχαρία
SERRES 1800 – ΝΕΟΧΩΡΙ 5 – 6 **
ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ Θεοδωρίδης, 15΄ Στεφανίδης, 35΄ Ηλιόπουλος, ,40΄ Ρούμπος / 2΄- 88΄- 90΄ Βουδουρίδης, 30΄- 70΄ Σένια , 55΄ Καρακάσης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαγής – Βουτσάς – Αναστασίου
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ 1 – 1 **
ΣΚΟΡΕΡ: 70΄΄ Ζώβληκας / 15΄ Δαμδάλης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Απιδόπουλος – Βογιατζής – Αχιλλεύς
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 5 – 2 **
ΣΚΟΡΕΡ: 30΄ Νταλίπ, 40΄- 70΄- 75΄ Γεωργιάδης, 50΄ Αρτεμίου / 20΄- 40΄ Σαββίδης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σαφούρης – Παπανικολάου – Ντεμάϊ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α1 PLAY OFF
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 70 | 11 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 60 | 9 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 54 | 5 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 |
4 | ![]() | 14 | 52 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 |
5 | ![]() | 14 | 50 | 8 | 1 | 5 | 31 | 24 | 4 |
6 | ![]() | 14 | 38 | 3 | 1 | 10 | 14 | 28 | -14 |
7 | ![]() | 14 | 37 | 3 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
8 | ![]() | 14 | 34 | 2 | 1 | 11 | 9 | 37 | -28 |
Α1 κατηγορία play out 10η αγωνιστική
ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 1 – 2 **
ΣΚΟΡΕΡ: 42΄ Κωτούλας / 35΄ Τσακμάκης, 90+ Σωμάδης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λάσκαρης – Αναγνωστίδης – Ευθυμιάδης Ν.
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 5 – 3 **
ΣΚΟΡΕΡ: 10΄- 30΄ Τζιανής, 25΄ Κεφαλάς, 70΄ Λιάπτσης, 80΄ Κούρτης /52΄ Μαϊκόπουλος, 56΄ Χίντζος, 60΄Παπάς
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σαφούρης – Παπάζογλου – Μαρκαριάν
ΠΡΩΤΗ – ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ 2 – 4 **
ΣΚΟΡΕΡ: 80΄- 82΄ Γεράκης / 5΄ Γκούλα, 25΄ Στεφανίδης, 50΄- 60΄Κουθουρίδης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπουζέλης – Ναθαναήλ – Παραδείσου
Α.Ε. ΧΡΥΣΟΥ – ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ 3 – 0 **
ΣΚΟΡΕΡ: 20΄- 70΄ Πασχαλίδης, 90΄(πεν) Μπρινιάς
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Απιδόπουλος – Αχιλλεύς – Γεωργίου
Α1 PLAY OUT
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 56 | 11 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 |
2 | ![]() | 14 | 55 | 11 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 40 | 6 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 34 | 4 | 5 | 5 | 27 | 31 | -4 |
5 | ![]() | 13 | 29 | 5 | 4 | 4 | 19 | 24 | -5 |
6 | ![]() | 14 | 19 | 2 | 4 | 8 | 23 | 36 | -13 |
7 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 26 | -15 |
Α2 κατηγορία Α΄ όμιλος 18η αγωνιστική εξ΄αναβολής
ΒΥΡΩΝΕΙΑ – ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ 0 – 3 α.α.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γεωργίου – Σαββάτης – Αναγνωστίδης
ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 – 4 **
ΣΚΟΡΕΡ: Βλαχόπουλος, Μπάγκος, Σφελινιώτης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
ΕΠΣΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 52 | 10 | 42 |
2 | ![]() | 12 | 30 | 6 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 |
3 | ![]() | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 47 | 9 | 38 |
4 | ![]() | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 35 | 16 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 |
8 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 |
9 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
10 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22 | 20 | -2 |
11 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 |
12 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17 | 35 | -18 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 52 | -49 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 55 | -47 |
Α2 κατηγορία Γ΄ όμιλος 19η αγωνιστική
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2 – 2 **
ΣΚΟΡΕΡ: (2) Τενεκετζής / (2) Κεραμιδάς
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπουζέλης – Μαυρίδης – Καρασάββας
ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ – ΨΥΧΙΚΟ 3 – 0 α.α.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ – ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ 3 – 1 **
ΣΚΟΡΕΡ: Γκόγκας, Σίκαλος, Αγοράκης / Μοναστηρλής
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ευθυμιάδης Βουτσάς – Βαφειάδης
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ – ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 3 – 1 **
ΣΚΟΡΕΡ: Τσούκας, Χασιωτάκης, Κίστα
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαγής – Σαπαρδάνης – Βογιατζής
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ – ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 0 – 4 **
ΣΚΟΡΕΡ: Κουρούς, Λαπούσι, Σένια
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρυωνάς – Μπάρκας Θ.- Πούλιος Α.
ΡΕΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡ.
Θέση | ΟΜΑΔΑ |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
Συντακτικη Ομαδα ''SSN''
Μετά από μια μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και με έναυσμα την κορυφαία αναγνώριση που γνωρίζουν τα διαδικτυακά μέσα, η ομάδα μας δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.serressport.gr
Recommended Posts

ΕΠΣΣ: Τελικά αποτελέσματα – βαθμολογίες αγώνων Σαββάτου 04 / 2 / 23 σε Α΄ & Β΄ κατηγορία
05 Φεβρουαρίου, 2023

Γ΄Εθνική 1ος Ομιλος 14η αγωνιστική Αποτελέσματα – Βαθμολογία
05 Φεβρουαρίου, 2023

“Φρένο” στον Λαγκάδα σε μια άσχημη επιθετική ημέρα του Πανσερραϊκού STIHL !
04 Φεβρουαρίου, 2023