ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΟΞΑΤΟ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 49-85 |
Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 66-55 |
ΟΡΦΕΑΣ | ΡΟΥΠΕΛ | 77-53 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 87-64 |
ΚΑΟΔ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 73-64 |
Η βαθμολογία
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ-ΉΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ |
1.Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ | 17 | 8-1 | 697-465 |
2. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 16 | 8-0 | 654-359 |
3.ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 7-2 | 715-488 |
4.ΚΑΟΔ | 15 | 6-3 | 643-543 |
5.ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ | 14 | 5-4 | 562-558 |
6.ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 14 | 5-4 | 645-658 |
7.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 12 | 4-4 | 491-584 |
8.ΡΟΥΠΕΛ | 11 | 3-5 | 422-477 |
9.ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 11 | 3-5 | 477-553 |
10.ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 1-8 | 514-647 |
11.ΠΑΓΓΑΙΟ | 9 | 1-7 | 321-554 |
12.ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ* | 6 | 0-8 | 386-643 |
* Η Δόξα Βώλακα ξεκίνησε με -2 βαθμούς λόγω μη συμμετοχής της στις διοργανώσεις των τμημάτων υποδομής.
Recommended Posts

Ο Πανσερραϊκός στον «Κόσμο των Σπορ» (vid)
25 Φεβρουαρίου, 2021

ΕΠΟ – Γ ΄Εθνική: Πρωτάθλημα με έναν γύρο – Υποβιβασμό σε όποια ομάδα δεν αγωνιστεί
25 Φεβρουαρίου, 2021

Γεμίζει με τρανταχτά ονόματα του αθλητισμού η παράταξη Κατσαβάκη!
25 Φεβρουαρίου, 2021