ΕΠΣΣ Α2 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 62 | 10 | 50 |
2 | ![]() | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 82 | 8 | 74 |
3 | ![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 39 | 29 | 10 |
5 | ![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 7 | 29 | 33 | -4 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 31 | 33 | -10 |
7 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 28 | 44 | -16 |
8 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 24 | 44 | -21 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 17 | 43 | -26 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 88 | -73 |
ΕΠΣΣ Α2 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 72 | 11 | 61 |
2 | ![]() | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 67 | 17 | 50 |
3 | ![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 44 | 16 | 28 |
4 | ![]() | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 42 | 32 | 12 |
5 | ![]() | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | 11 |
6 | ![]() | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 37 | 36 | 1 |
7 | ![]() | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 47 | 55 | -8 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 24 | 51 | -26 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 71 | -64 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 73 | -63 |
ΕΠΣΣ Α2 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 80 | 13 | 67 |
2 | ![]() | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 57 | 21 | 36 |
3 | ![]() | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 39 | 25 | 14 |
4 | ![]() | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 35 | 23 | 12 |
5 | ![]() | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 |
6 | ![]() | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 33 | 28 | 5 |
7 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 |
8 | ![]() | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 |
9 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 4 | 10 | 27 | 43 | -22 |
10 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 24 | 64 | -40 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | -73 |